Inga produkter
Visade produkter
Guideline Laxa 2.0 ZIP vadarbyxa är...
Guideline Laxa 2.0 ZIP vadarbyxa är tillverkad i en slitstark 4-lagers nylonväv, har en miljövänlig PFOA-fri ytbehandling, Sidewinder™ design som ger god rörelsefrihet och fin passform samt TIZIP® Master Seal vattentät dragkedja.
14 st i lager
Guidelines Laxa 2.0 ZIP vadarbyxa är tillverkad av ett starkt 4-lagers nylonväv och ett membran med specifikationerna 20.000 mm vattenpelare och kondenstransporterande förmåga på 5000g/m2/24tim. En miljövänlig PFOA-fri ytbehandling av yttertyget gör att smuts och vatten stöts bort. Sömmar på insidan av benen undviks med vår Sidewinder™ design, vilket också ger god rörelsefrihet och en bra passform. I fronten sitter en TIZIP® Master Seal vattentät dragkedja som gör det enkelt att komma i och ur vadaren.
Högt upp på framsida på Laxavadaren sitter två stycken stora bröstfickor med meshfront och kraftiga vertikala dragkedjor. Bakom dessa finner vi rejäla fleecefodrade värmefickor. Vidare finns elastiska reglerbara hängslen, en bälteshälla bak med dubbla höjder samt ett elastiskt och reglerbart bälte med snabbspänne; allt för bästa passform och komfort.
Byxor & Vadare | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Bröst | 81-87 | 88-94 | 95-101 | 102-108 | 109-115 | 116-122 | 122-128 |
Midja | 74-80 | 81-87 | 88-94 | 95-101 | 102-108 | 109-115 | 116-122 |
Stuss | 82-88 | 89-95 | 96-102 | 103-109 | 110-116 | 117-122 | 123-128 |
Yttersöm | 125 | 127 | 134 | 140 | 145 | 147 | 152 |
Innersöm | 80-82 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
Fot | 24,2 | 25,2 | 27,7 | 28,7 | 29,7 | 30,7 | 31,7 |
VadareShort (S) - Long (L) - King (K) | MS | LS | ML | LL | MK | LK | XLK |
Bröst | 95-101 | 102-108 | 95-101 | 102-108 | 102-108 | 109-115 | 116-122 |
Midja | 88-94 | 95-101 | 88-94 | 95-101 | 95-101 | 102-108 | 109-115 |
Stuss | 96-102 | 103-109 | 96-102 | 103-109 | 103-109 | 110-116 | 117-122 |
Yttersöm | 128 | 133 | 140 | 146 | 134 | 140 | 145 |
Innersöm | 79-81 | 81-83 | 89-91 | 91-93 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
Fot | 27,7 | 28,7 | 27,7 | 28,7 | 27,7 | 28,7 | 29,7 |
För närvarande finns det inga omdömen lämnade för den här produkten.