Inga produkter
Visade produkter
Simms G4Z är de grymmaste vadarna på...
Simms G4Z är de grymmaste vadarna på marknaden.
Om du behöver anpassa storleken på sockan så är det möjligt. Kontakta oss så berättar vi hur det går till.
3 st i lager
Storlekstabell:
WADER SIZE | LARGEST GIRTH (Chest, waist or hip) | INSEAM (Crotch to floor) | STOCKINGFOOT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inches | CM | Inches | CM | US Sizes | UK Sizes | EUR Size | |
S | 35"-36" | 89-91 | 31"-32" | 79-81 | 7-8 | 6-7 | 38-39 |
M | 39"-40" | 99-102 | 33"-34" | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
MS | 39"-40" | 99-102 | 31"-32" | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
MK | 41"-42" | 104-107 | 33"-34" | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
ML | 39"-40" | 99-102 | 35"-36" | 89-91 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
L | 43"-44" | 109-112 | 33"-34" | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
LS | 43"-44" | 109-112 | 31"-32" | 79-81 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
LK | 45"-46" | 114-117 | 33"-34" | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
LL | 43"-44" | 109-112 | 35"-36" | 89-91 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
XL | 47"-48" | 119-122 | 35"-36" | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
XLS | 47"-48" | 119-122 | 33"-34" | 84-86 | 9-11 | 8-10 | 42-44 |
XXL | 51"-52" | 130-132 | 35"-36" | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
XXLS | 51"-52" | 130-133 | 33"-34" | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
XXLK | 53"-54" | 135-137 | 35"-36" | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
3XL | 55"-56" | 140-142 | 35"-36" | 89-92 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
3XLS | 55"-56" | 140-143 | 33"-34" | 84-86 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
4XL | 59"-60" | 150-152 | 35"-36" | 89-91 | 12-13 | 11-12 | 44-46 |
För närvarande finns det inga omdömen lämnade för den här produkten.