Modell | Längd Flyt | Längd F/S2 | Densitetsfördelning F/S2 | Längd S1/S3 | Densitetsfördelning S1/S3 |
#9/10/11 - 29g/450grains | 8,0m / 26,2ft | 8,0m / 26,2ft | 5,0m/16,4ft + 3,0m/9,8ft | 7,5m / 24,6ft | 4,25m/13,9ft + 3,25m/10,6ft |
#10/11 - 32g/500grains | 8,0m / 26,2ft | 8,0m / 26,2ft | 5,0m/16,4ft + 3,0m/9,8ft | 7,5m / 24,6ft | 4,25m/13,9ft + 3,25m/10,6ft |
#10/11/12 - 35g/540grains | 8,5m / 27,9ft | 8,5m / 27,9ft | 5,25m/17,2ft + 3,25m/10,6ft | 8,0m / 26,2ft | 5,0m/16,4ft + 3,0m/9,8ft |
#11/12 - 39g/600grains | 8,5m / 27,9ft | 8,5m / 27,9ft | 5,25m/17,2ft + 3,25m/10,6ft | 8,0m / 26,2ft | 5,0m/16,4ft + 3,0m/9,8ft |
#11/12/13 - 43g/660grains | 8,5m / 27,9ft | 8,5m / 27,9ft | 5,25m/17,2ft + 3,25m/10,6ft | 8,0m / 26,2ft | 5,0m/16,4ft + 3,0m/9,8ft |
Lägsta pris under de senaste 30 dagarna innan prissänkning: 539 kr